
Alapanyag
Az általában használt, célszerű alapanyag laboratóriumi eszközökhöz az úgy nevezett eszköz-platina, vagyis Pt95%-Ir5%, különleges esetekben Pt95%-Au5%.
Eszközök más alapanyagból, mint például színplatinából vagy aranyból, kevésbé célszerűek, mert használatánál túl könnyen deformálódnának és ezért csak minimum dupla falvastagsággal ajánlhatóak.
Forma
Az alábbi táblázat az alaptermékeink paramétereit sorolják fel. Alakja az oldalunkon található képeken és rajzon látható. Technikai rajz, adatok alapján egyéb formát készíthetünk. Ennek költségei kicsit magasabbak.
| átmérő [mm] | magasság [mm] | köbtar- talom [cm³] | súly [g] | fedő súlya [g] |
| 80 | 85 | 300 | 137,6 | |
| 60 | 65 | 130 | 74 | 14 |
| 50 | 55 | 75 | 54 | 10,5 |
| 45 | 50 | 55 | 40 | 8,2 |
| 42 | 47 | 46 | 36 | 7 |
| 40 | 45 | 40 | 32 | 6 |
| 38 | 42 | 32 | 28 | 5,2 |
| 36 | 40 | 28 | 25 | 4,5 |
| 34 | 38 | 24 | 21 | 3,8 |
| 32 | 36 | 20 | 18 | 3,2 |
| 30 | 34 | 16 | 15 | 2,8 |
| 28 | 32 | 13 | 13 | 2,4 |
| 26 | 30 | 10 | 11 | 2 |
| 24 | 27 | 8 | 9 | 1,7 |
| 22 | 25 | 6 | 8 | 1,5 |
| 20 | 23 | 4,8 | 7 | 1,3 |
| 18 | 21 | 4 | 5,5 | 1 |
| 16 | 19 | 3 | 4,6 | 0,8 |
| 14 | 17 | 2 | 3 | 0,6 |
| 12 | 14 | 1,5 | 2,5 | 0,5 |
| 10 | 12 | 1 | 2 | 0,4 |

| átmérő [mm] | magasság [mm] | rádiusz [mm] | falvastagság [mm] | súly [g] |
| 79 | 85 | 20 | 1 fent, 3 lent | 645 |
Lásd még a platina csészeinket, platina égető csónakjainkat is.
Ha a platina eszköz károsodását szeretné megelőzni, feltétlenül olvassa el a Eszközök használata menü pont alatt leírtakat.
Kulcssszavak: izzító tégely, peremes kalorimetráló tégely, kokszolótégely, lehajtott peremű, Bochuni forma, MNOSZ (DIN), Gooch-féle szűrőtégely, azbeszt betét, ujj tégely, lehajló karimájú, karikával