Labor-Platina előállít bármilyen nemesfémből szalagokat, fóliákat. A legnagyobb kihengerelhető szélesség, anyagtól függően: 20 mm.
| szalag vastagság [mm] | szalagszélesség [mm] | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 | |
| súly [g/m] | ||||||||
| 0,5 | 53,50 | 42,80 | 32,10 | 26,75 | 21,40 | 16,05 | 10,70 | |
| 0,4 | 42,80 | 34,24 | 25,68 | 21,40 | 17,12 | 12,84 | 8,56 | |
| 0,3 | 32,10 | 25,68 | 19,26 | 16,05 | 12,81 | 9,63 | 6,42 | 3,21 |
| 0,25 | 23,75 | 21,40 | 16,05 | 13,37 | 10,70 | 8,14 | 5,35 | 2,78 |
| 0,20 | 21,40 | 17,12 | 12,84 | 10,70 | 8,56 | 6,42 | 4,28 | 2,14 |
| 0,15 | 16,05 | 12,84 | 9,63 | 8,04 | 6,42 | 4,81 | 3,21 | 1,60 |
| 0,10 | 10,70 | 8,56 | 6,42 | 5,35 | 4,28 | 3,21 | 2,14 | 1,07 |
| 0,08 | 8,56 | 6,85 | 5,13 | 4,27 | 3,42 | 2,53 | 1,71 | 0,58 |
| 0,06 | 6,42 | 5,13 | 3,05 | 3,21 | 2,57 | 1,92 | 1,28 | 0,64 |
| 0,05 | 5,35 | 4,28 | 3,21 | 2,67 | 2,11 | 1,61 | 1,07 | 0,54 |
| 0,04 | 4,28 | 3,42 | 2,57 | 2,14 | 1,71 | 1,24 | 0,86 | 0,43 |
| 0,03 | 0,50 | |||||||
Súly-táblázatunk színplatinára vonatkozik. Amennyiben más nemesfémből kell szalagot készíteni, a súly meghatározásához segédletet nyújt az alapanyagok leírásánál található táblázat, mely tartalmazza az alkalmazandó szorzószámokat.
Ha a platina termék károsodását szeretné megelőzni, feltétlenül olvassa el a Eszközök használata menü pont alatt leírtakat.