Labor-Platina bármilyen nemesfémből tetszőleges átmérőjű huzal előállítását vállalja, többlépcsős gépi húzással, gyémánt húzóbetéteken, gépi tekercseléssel. A huzal megfelelő időben történő lágyításáról csőkemence gondoskodik. Az előállítható legkisebb átmérőjű huzal: 0,05 mm. Egy tételben húzható anyagmennyiség maximum 1500 gramm, alsó határ nincs. Viszont a legkevesebb rendelhető mennyiség az 1 gramm.
| Ø mm | g/m | Ø mm | g/m | Ø mm | g/m | Ø mm | g/m |
| 10,0 | 1685 | 4,2 | 297 | 1,8 | 54,6 | 0,50 | 4,21 |
| 9,5 | 1520 | 4,0 | 270 | 1,7 | 48,7 | 0,45 | 3,41 |
| 9,0 | 1365 | 3,8 | 243 | 1,6 | 43,1 | 0,40 | 2,70 |
| 8,5 | 1217 | 3,6 | 218 | 1,5 | 37,9 | 0,35 | 2,06 |
| 8,0 | 1078 | 3,4 | 195 | 1,4 | 33,0 | 0,30 | 1,52 |
| 7,5 | 948 | 3,2 | 173 | 1,3 | 28,5 | 0,27 | 1,23 |
| 7,0 | 825 | 3,0 | 152 | 1,2 | 24,3 | 0,25 | 1,05 |
| 6,75 | 768 | 2,9 | 142 | 1,1 | 20,4 | 0,22 | 0,82 |
| 6,50 | 712 | 2,8 | 132 | 1,0 | 16,85 | 0,20 | 0,67 |
| 6,25 | 658 | 2,7 | 123 | 0,95 | 15,20 | 0,18 | 0,55 |
| 6,0 | 606 | 2,6 | 114 | 0,90 | 13,65 | 0,16 | 0,43 |
| 5,75 | 557 | 2,5 | 105 | 0,85 | 12,17 | 0,14 | 0,33 |
| 5,50 | 510 | 2,4 | 97 | 0,80 | 10,78 | 0,12 | 0,24 |
| 5,25 | 464 | 2,3 | 89 | 0,75 | 9,48 | 0,10 | 0,168 |
| 5,0 | 421 | 2,2 | 82 | 0,70 | 8,25 | 0,08 | 0,108 |
| 4,8 | 388 | 2,1 | 74 | 0,65 | 7,12 | 0,07 | 0,083 |
| 4,6 | 356 | 2,0 | 67 | 0,60 | 6,06 | 0,06 | 0,061 |
| 4,4 | 326 | 1,9 | 61 | 0,55 | 5,10 | 0,05 | 0,042 |
Súly-táblázatunk színplatinára vonatkozik. Amennyiben más nemesfémből kell huzalt készíteni, a súly meghatározásához segédletet nyújt az alapanyagok leírásánál található táblázat, mely tartalmazza az alkalmazandó szorzószámokat.
Ha a platina termék károsodását szeretné megelőzni, feltétlenül olvassa el a Eszközök használata menü pont alatt leírtakat.