
Das Material
Das allgemein gebräuchliche Material für Laborgeräte ist Iridium legierte Platin Pt95%-Ir5%, in speziellen Fällen das etwas teurere Gold legiertes Platin Pt95%-Au5%.
Laborgeräte aus anderem Material wie reinem Platin oder Gold würden sich beim Gebrauch viel zu leicht deformieren und sind nur mit min. doppelter Wandstärke zu empfählen.
Die Form
Die folgenden Tabellen enthalten die Parameter unserer Standardprodukte. Die Form können sie auf den Bildern und in der hier Zeichnung sehen. Sonderanfertigung nach technischen Zeichnungen und Datenangaben können hergestellt werden, würden aber die Herstellungskosten und damit den Preis des Produktes erhöhen.
| Durchmesser [mm] | Höhe [mm] | Inhalt [cm³] | Gewicht [g] |
| 150 | 72 | 843 | 296 |
| 140 | 66 | 686 | 248 |
| 130 | 62,5 | 550 | 196 |
| 120 | 57,5 | 432 | 156 |
| 110 | 52,5 | 383 | 125 |
| 100 | 47,5 | 250 | 96 |
| 90 | 42,5 | 182 | 72 |
| 80 | 37,5 | 120 | 50 |
| 75 | 35 | 105 | 42 |
| 70 | 32 | 86 | 36 |
| 65 | 30 | 69 | 30 |
| 60 | 27,5 | 54 | 24 |
| 55 | 25 | 42 | 19 |
| 50 | 22,5 | 31 | 15 |
| 45 | 20 | 22 | 11 |
| 40 | 20 | 16 | 9 |
| 35 | 16 | 11 | 7 |
| 30 | 14 | 7 | 5 |
| 25 | 12 | 4 | 3,3 |
| 20 | 10 | 2 | 2 |

| Durchmesser Ø [mm] | Höhe [mm] | Inhalt [cm³] | Gewicht [g] |
| 85 | 20 | 75 | 26 |
| 80 | 20 | 70 | 24 |
| 75 | 19 | 65 | 22 |
| 70 | 18 | 60 | 20 |
| Durchmesser Ø [mm] | Höhe [mm] | Inhalt [cm³] | Gewicht [g] |
| 110 | 38 | 250 | 85 |
| 90 | 32 | 150 | 45 |
| 70 | 26 | 90 | 25 |
| 50 | 20 | 30 | 15 |
Siehe auch unsere Platintiegel und Platin-Schiffchen.
Wenn sie die Schädigung von ihren Platinprodukten vorbeugen möchten lesen sie bitte unsere Gebrauchsanweisung durch.
Schlüsselworte: Deville, Thales, Abdampfschale, Aschschale, Veraschung, Mehlveraschungsschale, Hersteller, Herstellung, Porduktion